Prénoms les plus donnés : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur (région, code 93). Sur les dix dernières années, les prénoms les plus donnés sont Emma chez les filles et Gabriel chez les garçons.
En 2025
Environ 41 600 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Alba ≈ 235
- 2 Louise ≈ 230
- 3 Giulia ≈ 220
- 4 Alma ≈ 215
- 5 Ambre ≈ 205
- 6 Anna ≈ 190
- 7 Inaya ≈ 190
- 8 Romy ≈ 190
- 9 Nour ≈ 185
- 10 Jade ≈ 170
- 11 Eléna ≈ 165
- 12 Lou ≈ 160
- 13 Olivia ≈ 160
- 14 Emma ≈ 155
- 15 Mia ≈ 155
- 16 Lina ≈ 150
- 17 Alice ≈ 145
- 18 Rose ≈ 145
- 19 Victoria ≈ 135
- 20 Ava ≈ 130
Voir la suite du classement
- 21 Charlie ≈ 130
- 22 Eva ≈ 130
- 23 Iris ≈ 130
- 24 Léna ≈ 125
- 25 Luna ≈ 125
- 26 Alya ≈ 120
- 27 Livia ≈ 115
- 28 Victoire ≈ 115
- 29 Chloé ≈ 110
- 30 Julia ≈ 110
- 31 Léonie ≈ 110
- 32 Nina ≈ 110
- 33 Sofia ≈ 110
- 34 Maria ≈ 105
- 35 Juliette ≈ 100
- 36 Lucie ≈ 100
- 37 Zoé ≈ 100
- 38 Jeanne ≈ 95
- 39 Adèle ≈ 90
- 40 Agathe ≈ 90
- 41 Valentina ≈ 90
- 42 Ayla ≈ 85
- 43 Ella ≈ 85
- 44 Ayline ≈ 80
- 45 Lyana ≈ 80
- 46 Aya ≈ 75
- 47 Charlotte ≈ 75
- 48 Emy ≈ 75
- 49 Esmée ≈ 75
- 50 Jannah ≈ 75
Garçons
- 1 Gabriel ≈ 395
- 2 Andréa ≈ 265
- 3 Léo ≈ 255
- 4 Noah ≈ 250
- 5 Imran ≈ 235
- 6 Raphaël ≈ 235
- 7 Isaac ≈ 230
- 8 Louis ≈ 225
- 9 Eden ≈ 220
- 10 Adam ≈ 215
- 11 Léon ≈ 210
- 12 Jules ≈ 205
- 13 Élio ≈ 200
- 14 Maël ≈ 190
- 15 Arthur ≈ 185
- 16 Liam ≈ 185
- 17 Aaron ≈ 170
- 18 Marius ≈ 170
- 19 Aylan ≈ 160
- 20 Sacha ≈ 155
Voir la suite du classement
- 21 Gabin ≈ 145
- 22 Marceau ≈ 145
- 23 Alessio ≈ 140
- 24 Ayden ≈ 140
- 25 Ezio ≈ 140
- 26 Mohamed ≈ 140
- 27 Zayn ≈ 140
- 28 Lucas ≈ 130
- 29 Mattéo ≈ 130
- 30 Noé ≈ 125
- 31 Roméo ≈ 125
- 32 Ibrahim ≈ 115
- 33 Rayan ≈ 115
- 34 Paul ≈ 110
- 35 Antoine ≈ 105
- 36 Ethan ≈ 105
- 37 Ismaël ≈ 105
- 38 Hugo ≈ 100
- 39 Livio ≈ 100
- 40 Naël ≈ 100
- 41 Nathan ≈ 100
- 42 Sandro ≈ 100
- 43 Victor ≈ 100
- 44 Malo ≈ 95
- 45 Mathis ≈ 95
- 46 Théo ≈ 95
- 47 Valentin ≈ 95
- 48 Amir ≈ 90
- 49 Ange ≈ 90
- 50 Sohan ≈ 85
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.
Sur la période 2016–2025
Environ 473 600 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Emma ≈ 2 570
- 2 Lina ≈ 2 520
- 3 Giulia ≈ 2 405
- 4 Louise ≈ 2 305
- 5 Jade ≈ 2 285
- 6 Anna ≈ 2 135
- 7 Eléna ≈ 1 960
- 8 Léna ≈ 1 915
- 9 Chloé ≈ 1 890
- 10 Ambre ≈ 1 885
- 11 Lou ≈ 1 795
- 12 Alice ≈ 1 790
- 13 Romy ≈ 1 780
- 14 Mia ≈ 1 775
- 15 Mila ≈ 1 715
- 16 Léa ≈ 1 665
- 17 Victoria ≈ 1 550
- 18 Rose ≈ 1 510
- 19 Eva ≈ 1 490
- 20 Nina ≈ 1 485
Voir la suite du classement
- 21 Inaya ≈ 1 480
- 22 Nour ≈ 1 460
- 23 Alba ≈ 1 440
- 24 Charlie ≈ 1 440
- 25 Inès ≈ 1 410
- 26 Luna ≈ 1 385
- 27 Julia ≈ 1 380
- 28 Juliette ≈ 1 315
- 29 Manon ≈ 1 230
- 30 Olivia ≈ 1 215
- 31 Lola ≈ 1 210
- 32 Lucie ≈ 1 180
- 33 Livia ≈ 1 155
- 34 Zoé ≈ 1 145
- 35 Léonie ≈ 1 075
- 36 Sofia ≈ 1 060
- 37 Alma ≈ 1 055
- 38 Romane ≈ 1 050
- 39 Iris ≈ 1 005
- 40 Charlotte ≈ 980
- 41 Emy ≈ 980
- 42 Sarah ≈ 980
- 43 Maria ≈ 965
- 44 Ava ≈ 945
- 45 Yasmine ≈ 940
- 46 Louna ≈ 930
- 47 Théa ≈ 925
- 48 Jeanne ≈ 920
- 49 Lana ≈ 920
- 50 Agathe ≈ 915
Garçons
- 1 Gabriel ≈ 3 935
- 2 Léo ≈ 3 480
- 3 Adam ≈ 3 145
- 4 Raphaël ≈ 3 065
- 5 Louis ≈ 2 625
- 6 Jules ≈ 2 365
- 7 Noah ≈ 2 185
- 8 Mohamed ≈ 2 160
- 9 Aaron ≈ 2 140
- 10 Liam ≈ 2 120
- 11 Maël ≈ 2 115
- 12 Arthur ≈ 2 080
- 13 Eden ≈ 2 030
- 14 Lucas ≈ 1 995
- 15 Imran ≈ 1 990
- 16 Hugo ≈ 1 905
- 17 Ethan ≈ 1 795
- 18 Nathan ≈ 1 750
- 19 Andréa ≈ 1 735
- 20 Sacha ≈ 1 665
Voir la suite du classement
- 21 Paul ≈ 1 625
- 22 Théo ≈ 1 600
- 23 Isaac ≈ 1 585
- 24 Marius ≈ 1 560
- 25 Antoine ≈ 1 555
- 26 Léon ≈ 1 545
- 27 Noé ≈ 1 515
- 28 Gabin ≈ 1 500
- 29 Naël ≈ 1 475
- 30 Tom ≈ 1 470
- 31 Nolan ≈ 1 440
- 32 Mattéo ≈ 1 435
- 33 Rayan ≈ 1 435
- 34 Amir ≈ 1 410
- 35 Ayden ≈ 1 365
- 36 Alessio ≈ 1 305
- 37 Sandro ≈ 1 290
- 38 Valentin ≈ 1 265
- 39 Victor ≈ 1 245
- 40 Mathis ≈ 1 215
- 41 Livio ≈ 1 200
- 42 Yanis ≈ 1 170
- 43 Élio ≈ 1 155
- 44 Timéo ≈ 1 125
- 45 Baptiste ≈ 1 100
- 46 Enzo ≈ 1 075
- 47 Nino ≈ 1 040
- 48 Lenny ≈ 1 035
- 49 Sohan ≈ 1 020
- 50 Kaïs ≈ 1 010
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.
Depuis 2000
Environ 1 307 600 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Emma ≈ 10 245
- 2 Léa ≈ 8 900
- 3 Jade ≈ 7 415
- 4 Manon ≈ 7 390
- 5 Chloé ≈ 7 295
- 6 Inès ≈ 6 955
- 7 Lina ≈ 6 580
- 8 Sarah ≈ 5 710
- 9 Camille ≈ 5 425
- 10 Lola ≈ 5 370
- 11 Clara ≈ 5 225
- 12 Eva ≈ 5 195
- 13 Léna ≈ 5 145
- 14 Louise ≈ 4 890
- 15 Lou ≈ 4 575
- 16 Ambre ≈ 4 540
- 17 Anna ≈ 4 540
- 18 Lucie ≈ 4 310
- 19 Marie ≈ 4 215
- 20 Lisa ≈ 4 055
Voir la suite du classement
- 21 Anaïs ≈ 4 010
- 22 Julia ≈ 4 005
- 23 Juliette ≈ 3 895
- 24 Giulia ≈ 3 840
- 25 Alice ≈ 3 715
- 26 Nina ≈ 3 715
- 27 Océane ≈ 3 710
- 28 Eléna ≈ 3 595
- 29 Laura ≈ 3 555
- 30 Mathilde ≈ 3 550
- 31 Romane ≈ 3 545
- 32 Carla ≈ 3 485
- 33 Zoé ≈ 3 465
- 34 Charlotte ≈ 3 395
- 35 Victoria ≈ 3 365
- 36 Lilou ≈ 3 350
- 37 Luna ≈ 3 270
- 38 Célia ≈ 3 230
- 39 Maëlys ≈ 3 060
- 40 Mila ≈ 3 015
- 41 Louna ≈ 2 955
- 42 Yasmine ≈ 2 830
- 43 Julie ≈ 2 750
- 44 Alicia ≈ 2 730
- 45 Elisa ≈ 2 670
- 46 Lana ≈ 2 670
- 47 Mélissa ≈ 2 605
- 48 Pauline ≈ 2 595
- 49 Margaux ≈ 2 565
- 50 Jeanne ≈ 2 475
Garçons
- 1 Lucas ≈ 9 415
- 2 Gabriel ≈ 8 520
- 3 Léo ≈ 8 380
- 4 Enzo ≈ 8 190
- 5 Théo ≈ 7 490
- 6 Raphaël ≈ 7 475
- 7 Adam ≈ 7 435
- 8 Hugo ≈ 7 355
- 9 Louis ≈ 7 025
- 10 Nathan ≈ 6 760
- 11 Thomas ≈ 6 695
- 12 Mohamed ≈ 6 040
- 13 Tom ≈ 5 960
- 14 Maxime ≈ 5 905
- 15 Jules ≈ 5 855
- 16 Mathis ≈ 5 685
- 17 Alexandre ≈ 5 635
- 18 Ethan ≈ 5 260
- 19 Mattéo ≈ 5 240
- 20 Arthur ≈ 5 210
Voir la suite du classement
- 21 Antoine ≈ 5 170
- 22 Yanis ≈ 5 040
- 23 Rayan ≈ 4 920
- 24 Baptiste ≈ 4 830
- 25 Noah ≈ 4 825
- 26 Clément ≈ 4 645
- 27 Paul ≈ 4 580
- 28 Maël ≈ 4 265
- 29 Sacha ≈ 4 215
- 30 Valentin ≈ 3 870
- 31 Liam ≈ 3 840
- 32 Axel ≈ 3 830
- 33 Aaron ≈ 3 585
- 34 Nolan ≈ 3 500
- 35 Evan ≈ 3 490
- 36 Romain ≈ 3 430
- 37 Nicolas ≈ 3 405
- 38 Lorenzo ≈ 3 365
- 39 Alexis ≈ 3 360
- 40 Quentin ≈ 3 355
- 41 Noé ≈ 3 245
- 42 Victor ≈ 3 180
- 43 Mathéo ≈ 3 035
- 44 Lenny ≈ 2 940
- 45 Andréa ≈ 2 810
- 46 Timéo ≈ 2 780
- 47 Noa ≈ 2 700
- 48 Anthony ≈ 2 680
- 49 Samuel ≈ 2 675
- 50 Julien ≈ 2 630
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.