Prénoms les plus donnés : Grand Est
Grand Est (région, code 44). Sur les dix dernières années, les prénoms les plus donnés sont Louise chez les filles et Léo chez les garçons.
En 2025
Environ 37 500 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Jade ≈ 240
- 2 Louise ≈ 235
- 3 Ambre ≈ 225
- 4 Rose ≈ 200
- 5 Emma ≈ 195
- 6 Alice ≈ 185
- 7 Lina ≈ 185
- 8 Iris ≈ 175
- 9 Adèle ≈ 170
- 10 Alba ≈ 160
- 11 Eva ≈ 160
- 12 Romy ≈ 160
- 13 Anna ≈ 155
- 14 Alma ≈ 150
- 15 Agathe ≈ 145
- 16 Eléna ≈ 145
- 17 Lou ≈ 140
- 18 Olivia ≈ 140
- 19 Charlie ≈ 135
- 20 Jeanne ≈ 135
Voir la suite du classement
- 21 Inaya ≈ 130
- 22 Léonie ≈ 130
- 23 Nour ≈ 130
- 24 Lucie ≈ 125
- 25 Mia ≈ 125
- 26 Julia ≈ 120
- 27 Juliette ≈ 120
- 28 Zoé ≈ 115
- 29 Giulia ≈ 110
- 30 Léna ≈ 110
- 31 Victoire ≈ 110
- 32 Alya ≈ 105
- 33 Esmée ≈ 105
- 34 Luna ≈ 105
- 35 Nina ≈ 105
- 36 Sofia ≈ 105
- 37 Charlotte ≈ 100
- 38 Romane ≈ 95
- 39 Chloé ≈ 90
- 40 Eléonore ≈ 90
- 41 Elise ≈ 85
- 42 Léa ≈ 85
- 43 Lyana ≈ 85
- 44 Aria ≈ 80
- 45 Emy ≈ 80
- 46 Livia ≈ 80
- 47 Margot ≈ 80
- 48 Alix ≈ 75
- 49 Ava ≈ 75
- 50 Camille ≈ 75
Garçons
- 1 Gabriel ≈ 375
- 2 Léo ≈ 285
- 3 Noah ≈ 270
- 4 Léon ≈ 260
- 5 Eden ≈ 240
- 6 Élio ≈ 240
- 7 Louis ≈ 240
- 8 Jules ≈ 235
- 9 Raphaël ≈ 235
- 10 Arthur ≈ 230
- 11 Maël ≈ 230
- 12 Marceau ≈ 205
- 13 Isaac ≈ 190
- 14 Sacha ≈ 180
- 15 Noé ≈ 170
- 16 Adam ≈ 165
- 17 Ezio ≈ 165
- 18 Imran ≈ 160
- 19 Liam ≈ 160
- 20 Hugo ≈ 155
Voir la suite du classement
- 21 Gabin ≈ 150
- 22 Paul ≈ 140
- 23 Victor ≈ 130
- 24 Andréa ≈ 125
- 25 Martin ≈ 125
- 26 Eliott ≈ 120
- 27 Emile ≈ 115
- 28 Malo ≈ 115
- 29 Robin ≈ 115
- 30 Aaron ≈ 105
- 31 Ayden ≈ 105
- 32 Simon ≈ 105
- 33 Côme ≈ 100
- 34 Naël ≈ 100
- 35 Nathan ≈ 100
- 36 Théo ≈ 100
- 37 Charles ≈ 95
- 38 Ethan ≈ 95
- 39 Lucas ≈ 95
- 40 Gaspard ≈ 90
- 41 Marius ≈ 90
- 42 Mohamed ≈ 90
- 43 Tom ≈ 90
- 44 Valentin ≈ 90
- 45 Alessio ≈ 85
- 46 Antoine ≈ 85
- 47 Augustin ≈ 85
- 48 Charlie ≈ 85
- 49 Elyo ≈ 85
- 50 Léandre ≈ 85
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.
Sur la période 2016–2025
Environ 448 000 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Louise ≈ 3 025
- 2 Emma ≈ 2 955
- 3 Jade ≈ 2 815
- 4 Alice ≈ 2 400
- 5 Rose ≈ 2 250
- 6 Lina ≈ 2 240
- 7 Ambre ≈ 2 165
- 8 Anna ≈ 1 985
- 9 Chloé ≈ 1 930
- 10 Eléna ≈ 1 930
- 11 Mia ≈ 1 920
- 12 Lucie ≈ 1 885
- 13 Eva ≈ 1 880
- 14 Léna ≈ 1 865
- 15 Léa ≈ 1 730
- 16 Julia ≈ 1 650
- 17 Agathe ≈ 1 595
- 18 Zoé ≈ 1 595
- 19 Mila ≈ 1 555
- 20 Lou ≈ 1 460
Voir la suite du classement
- 21 Léonie ≈ 1 445
- 22 Juliette ≈ 1 420
- 23 Camille ≈ 1 385
- 24 Inès ≈ 1 360
- 25 Jeanne ≈ 1 325
- 26 Nina ≈ 1 315
- 27 Lola ≈ 1 300
- 28 Charlotte ≈ 1 280
- 29 Luna ≈ 1 280
- 30 Inaya ≈ 1 260
- 31 Olivia ≈ 1 250
- 32 Adèle ≈ 1 240
- 33 Iris ≈ 1 225
- 34 Romy ≈ 1 215
- 35 Elise ≈ 1 185
- 36 Romane ≈ 1 160
- 37 Manon ≈ 1 155
- 38 Charlie ≈ 1 095
- 39 Sofia ≈ 1 065
- 40 Giulia ≈ 1 035
- 41 Margaux ≈ 1 020
- 42 Louna ≈ 1 015
- 43 Théa ≈ 1 010
- 44 Alba ≈ 1 005
- 45 Emy ≈ 1 000
- 46 Mathilde ≈ 975
- 47 Clémence ≈ 970
- 48 Victoire ≈ 970
- 49 Mya ≈ 940
- 50 Sarah ≈ 905
Garçons
- 1 Léo ≈ 3 825
- 2 Gabriel ≈ 3 655
- 3 Louis ≈ 3 270
- 4 Jules ≈ 3 190
- 5 Maël ≈ 2 930
- 6 Arthur ≈ 2 715
- 7 Hugo ≈ 2 655
- 8 Raphaël ≈ 2 595
- 9 Adam ≈ 2 410
- 10 Lucas ≈ 2 250
- 11 Liam ≈ 2 235
- 12 Léon ≈ 2 215
- 13 Gabin ≈ 2 170
- 14 Eden ≈ 2 140
- 15 Noah ≈ 2 105
- 16 Sacha ≈ 2 055
- 17 Nathan ≈ 2 035
- 18 Ethan ≈ 1 965
- 19 Paul ≈ 1 930
- 20 Tom ≈ 1 930
Voir la suite du classement
- 21 Noé ≈ 1 840
- 22 Théo ≈ 1 730
- 23 Timéo ≈ 1 650
- 24 Élio ≈ 1 605
- 25 Aaron ≈ 1 590
- 26 Robin ≈ 1 570
- 27 Victor ≈ 1 545
- 28 Martin ≈ 1 450
- 29 Antoine ≈ 1 435
- 30 Mathis ≈ 1 400
- 31 Isaac ≈ 1 365
- 32 Naël ≈ 1 340
- 33 Nolan ≈ 1 320
- 34 Tiago ≈ 1 315
- 35 Marceau ≈ 1 305
- 36 Axel ≈ 1 280
- 37 Valentin ≈ 1 265
- 38 Eliott ≈ 1 225
- 39 Mohamed ≈ 1 190
- 40 Samuel ≈ 1 160
- 41 Enzo ≈ 1 115
- 42 Marius ≈ 1 115
- 43 Clément ≈ 1 105
- 44 Evan ≈ 1 055
- 45 Ayden ≈ 1 025
- 46 Imran ≈ 1 015
- 47 Baptiste ≈ 1 010
- 48 Malo ≈ 1 010
- 49 Simon ≈ 1 010
- 50 Mathéo ≈ 1 000
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.
Depuis 2000
Environ 1 386 900 naissances recensées sur la période.
Filles
- 1 Emma ≈ 12 060
- 2 Léa ≈ 11 440
- 3 Chloé ≈ 9 400
- 4 Manon ≈ 8 595
- 5 Camille ≈ 8 225
- 6 Jade ≈ 7 750
- 7 Louise ≈ 7 240
- 8 Lucie ≈ 7 205
- 9 Clara ≈ 7 140
- 10 Eva ≈ 6 810
- 11 Inès ≈ 6 625
- 12 Sarah ≈ 6 580
- 13 Léna ≈ 6 075
- 14 Lola ≈ 6 040
- 15 Zoé ≈ 5 950
- 16 Lina ≈ 5 180
- 17 Mathilde ≈ 4 965
- 18 Marie ≈ 4 790
- 19 Océane ≈ 4 740
- 20 Alice ≈ 4 735
Voir la suite du classement
- 21 Lisa ≈ 4 700
- 22 Juliette ≈ 4 565
- 23 Ambre ≈ 4 535
- 24 Charlotte ≈ 4 320
- 25 Romane ≈ 4 160
- 26 Lilou ≈ 4 135
- 27 Anaïs ≈ 4 115
- 28 Anna ≈ 4 035
- 29 Eléna ≈ 3 980
- 30 Julie ≈ 3 880
- 31 Rose ≈ 3 800
- 32 Laura ≈ 3 785
- 33 Julia ≈ 3 740
- 34 Lou ≈ 3 725
- 35 Jeanne ≈ 3 680
- 36 Célia ≈ 3 665
- 37 Pauline ≈ 3 575
- 38 Clémence ≈ 3 565
- 39 Elise ≈ 3 565
- 40 Léonie ≈ 3 465
- 41 Emilie ≈ 3 295
- 42 Maëlys ≈ 3 290
- 43 Justine ≈ 3 265
- 44 Noémie ≈ 3 260
- 45 Nina ≈ 3 245
- 46 Agathe ≈ 3 230
- 47 Margaux ≈ 3 175
- 48 Elisa ≈ 3 080
- 49 Louna ≈ 3 055
- 50 Maeva ≈ 2 980
Garçons
- 1 Lucas ≈ 13 125
- 2 Hugo ≈ 11 295
- 3 Léo ≈ 11 070
- 4 Nathan ≈ 10 640
- 5 Théo ≈ 10 365
- 6 Louis ≈ 10 040
- 7 Jules ≈ 9 285
- 8 Enzo ≈ 8 905
- 9 Arthur ≈ 8 160
- 10 Tom ≈ 8 135
- 11 Gabriel ≈ 7 610
- 12 Thomas ≈ 7 295
- 13 Maxime ≈ 7 055
- 14 Paul ≈ 6 775
- 15 Noah ≈ 6 240
- 16 Antoine ≈ 6 215
- 17 Raphaël ≈ 6 085
- 18 Ethan ≈ 6 080
- 19 Mathis ≈ 5 925
- 20 Maël ≈ 5 910
Voir la suite du classement
- 21 Mathéo ≈ 5 655
- 22 Clément ≈ 5 495
- 23 Adam ≈ 5 410
- 24 Valentin ≈ 5 135
- 25 Baptiste ≈ 5 110
- 26 Timéo ≈ 5 060
- 27 Quentin ≈ 5 030
- 28 Axel ≈ 5 005
- 29 Yanis ≈ 4 920
- 30 Noé ≈ 4 905
- 31 Sacha ≈ 4 780
- 32 Victor ≈ 4 755
- 33 Alexis ≈ 4 695
- 34 Alexandre ≈ 4 465
- 35 Nicolas ≈ 4 460
- 36 Nolan ≈ 4 240
- 37 Evan ≈ 4 220
- 38 Romain ≈ 4 155
- 39 Gabin ≈ 4 115
- 40 Robin ≈ 4 050
- 41 Maxence ≈ 4 045
- 42 Mattéo ≈ 4 035
- 43 Benjamin ≈ 3 890
- 44 Liam ≈ 3 730
- 45 Samuel ≈ 3 695
- 46 Noa ≈ 3 540
- 47 Léon ≈ 3 390
- 48 Martin ≈ 3 385
- 49 Julien ≈ 3 260
- 50 Simon ≈ 3 130
Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.