Prénoms les plus donnés : Bretagne

Bretagne (région, code 53). Sur les dix dernières années, les prénoms les plus donnés sont Louise chez les filles et Raphaël chez les garçons.

En 2025

Environ 23 600 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Adèle ≈ 195
  2. 2 Louise ≈ 195
  3. 3 Ambre ≈ 170
  4. 4 Jade ≈ 155
  5. 5 Agathe ≈ 135
  6. 6 Alba ≈ 135
  7. 7 Alice ≈ 130
  8. 8 Lou ≈ 130
  9. 9 Rose ≈ 130
  10. 10 Emma ≈ 125
  11. 11 Jeanne ≈ 125
  12. 12 Romy ≈ 120
  13. 13 Anna ≈ 115
  14. 14 Iris ≈ 110
  15. 15 Juliette ≈ 110
  16. 16 Charlie ≈ 105
  17. 17 Esmée ≈ 105
  18. 18 Alix ≈ 100
  19. 19 Léonie ≈ 100
  20. 20 Mia ≈ 95
Voir la suite du classement
  1. 21 Albane ≈ 90
  2. 22 Victoire ≈ 90
  3. 23 Eva ≈ 75
  4. 24 Julia ≈ 75
  5. 25 Yuna ≈ 75
  6. 26 Zoé ≈ 75
  7. 27 Charlotte ≈ 70
  8. 28 Inès ≈ 70
  9. 29 Suzanne ≈ 70
  10. 30 Chloé ≈ 65
  11. 31 Eléna ≈ 65
  12. 32 Giulia ≈ 65
  13. 33 Inaya ≈ 65
  14. 34 Léa ≈ 65
  15. 35 Léna ≈ 65
  16. 36 Olivia ≈ 65
  17. 37 Romane ≈ 65
  18. 38 Emy ≈ 60
  19. 39 Luna ≈ 60
  20. 40 Capucine ≈ 55
  21. 41 Céleste ≈ 55
  22. 42 Margaux ≈ 55
  23. 43 Margot ≈ 55
  24. 44 Mila ≈ 55
  25. 45 Nina ≈ 55
  26. 46 Sofia ≈ 55
  27. 47 Alma ≈ 50
  28. 48 Apolline ≈ 50
  29. 49 Diane ≈ 50
  30. 50 Enora ≈ 50

Garçons

  1. 1 Léo ≈ 215
  2. 2 Malo ≈ 215
  3. 3 Louis ≈ 210
  4. 4 Raphaël ≈ 205
  5. 5 Marceau ≈ 200
  6. 6 Gabriel ≈ 195
  7. 7 Arthur ≈ 185
  8. 8 Noah ≈ 170
  9. 9 Léon ≈ 165
  10. 10 Maël ≈ 160
  11. 11 Jules ≈ 155
  12. 12 Noé ≈ 145
  13. 13 Sacha ≈ 135
  14. 14 Eden ≈ 130
  15. 15 Élio ≈ 130
  16. 16 Gabin ≈ 120
  17. 17 Côme ≈ 115
  18. 18 Lucas ≈ 110
  19. 19 Naël ≈ 110
  20. 20 Paul ≈ 110
Voir la suite du classement
  1. 21 Victor ≈ 110
  2. 22 Isaac ≈ 105
  3. 23 Liam ≈ 100
  4. 24 Marin ≈ 100
  5. 25 Ayden ≈ 95
  6. 26 Basile ≈ 95
  7. 27 Eliott ≈ 95
  8. 28 Gaspard ≈ 95
  9. 29 Marius ≈ 90
  10. 30 Augustin ≈ 85
  11. 31 Ethan ≈ 85
  12. 32 Léandre ≈ 85
  13. 33 Martin ≈ 85
  14. 34 Aaron ≈ 80
  15. 35 Charlie ≈ 80
  16. 36 Mahé ≈ 80
  17. 37 Milo ≈ 80
  18. 38 Tom ≈ 75
  19. 39 Andréa ≈ 70
  20. 40 Ezio ≈ 70
  21. 41 Hugo ≈ 70
  22. 42 Oscar ≈ 70
  23. 43 Robin ≈ 70
  24. 44 Adam ≈ 65
  25. 45 Axel ≈ 65
  26. 46 Ewen ≈ 60
  27. 47 Nino ≈ 60
  28. 48 Charly ≈ 55
  29. 49 Timéo ≈ 55
  30. 50 Abel ≈ 50

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Sur la période 2016–2025

Environ 260 600 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Louise ≈ 2 030
  2. 2 Jade ≈ 1 870
  3. 3 Emma ≈ 1 795
  4. 4 Alice ≈ 1 630
  5. 5 Rose ≈ 1 600
  6. 6 Ambre ≈ 1 595
  7. 7 Adèle ≈ 1 550
  8. 8 Anna ≈ 1 320
  9. 9 Inès ≈ 1 260
  10. 10 Chloé ≈ 1 245
  11. 11 Juliette ≈ 1 200
  12. 12 Agathe ≈ 1 195
  13. 13 Léa ≈ 1 155
  14. 14 Jeanne ≈ 1 135
  15. 15 Romy ≈ 1 115
  16. 16 Lou ≈ 1 090
  17. 17 Mia ≈ 1 065
  18. 18 Léonie ≈ 1 055
  19. 19 Léna ≈ 1 050
  20. 20 Julia ≈ 1 000
Voir la suite du classement
  1. 21 Mila ≈ 990
  2. 22 Alba ≈ 965
  3. 23 Zoé ≈ 935
  4. 24 Iris ≈ 920
  5. 25 Romane ≈ 910
  6. 26 Manon ≈ 865
  7. 27 Camille ≈ 855
  8. 28 Margaux ≈ 815
  9. 29 Lola ≈ 810
  10. 30 Charlie ≈ 785
  11. 31 Eva ≈ 785
  12. 32 Louna ≈ 775
  13. 33 Nina ≈ 775
  14. 34 Lucie ≈ 740
  15. 35 Victoire ≈ 740
  16. 36 Alix ≈ 720
  17. 37 Lina ≈ 690
  18. 38 Eléna ≈ 685
  19. 39 Clémence ≈ 680
  20. 40 Luna ≈ 665
  21. 41 Charlotte ≈ 655
  22. 42 Margot ≈ 635
  23. 43 Yuna ≈ 625
  24. 44 Olivia ≈ 620
  25. 45 Lya ≈ 615
  26. 46 Capucine ≈ 595
  27. 47 Thaïs ≈ 580
  28. 48 Inaya ≈ 555
  29. 49 Albane ≈ 545
  30. 50 Emy ≈ 540

Garçons

  1. 1 Raphaël ≈ 2 360
  2. 2 Arthur ≈ 2 100
  3. 3 Léo ≈ 2 095
  4. 4 Gabriel ≈ 2 060
  5. 5 Louis ≈ 2 015
  6. 6 Malo ≈ 2 015
  7. 7 Maël ≈ 1 995
  8. 8 Jules ≈ 1 770
  9. 9 Lucas ≈ 1 675
  10. 10 Noah ≈ 1 540
  11. 11 Hugo ≈ 1 530
  12. 12 Gabin ≈ 1 505
  13. 13 Sacha ≈ 1 465
  14. 14 Liam ≈ 1 445
  15. 15 Marceau ≈ 1 435
  16. 16 Paul ≈ 1 340
  17. 17 Ethan ≈ 1 290
  18. 18 Léon ≈ 1 265
  19. 19 Naël ≈ 1 210
  20. 20 Noé ≈ 1 195
Voir la suite du classement
  1. 21 Tom ≈ 1 130
  2. 22 Nathan ≈ 1 115
  3. 23 Eden ≈ 1 105
  4. 24 Victor ≈ 1 050
  5. 25 Martin ≈ 1 025
  6. 26 Théo ≈ 1 005
  7. 27 Marius ≈ 990
  8. 28 Axel ≈ 985
  9. 29 Timéo ≈ 985
  10. 30 Côme ≈ 980
  11. 31 Nino ≈ 945
  12. 32 Eliott ≈ 925
  13. 33 Aaron ≈ 915
  14. 34 Mathis ≈ 910
  15. 35 Gaspard ≈ 895
  16. 36 Ewen ≈ 860
  17. 37 Nolan ≈ 855
  18. 38 Augustin ≈ 840
  19. 39 Robin ≈ 785
  20. 40 Enzo ≈ 780
  21. 41 Mathéo ≈ 770
  22. 42 Ayden ≈ 765
  23. 43 Valentin ≈ 765
  24. 44 Marin ≈ 750
  25. 45 Milo ≈ 740
  26. 46 Owen ≈ 695
  27. 47 Léandre ≈ 690
  28. 48 Soan ≈ 670
  29. 49 Élio ≈ 665
  30. 50 Adam ≈ 660

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Depuis 2000

Environ 786 500 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Emma ≈ 6 410
  2. 2 Manon ≈ 5 775
  3. 3 Léa ≈ 5 705
  4. 4 Chloé ≈ 5 530
  5. 5 Jade ≈ 5 290
  6. 6 Louise ≈ 5 170
  7. 7 Camille ≈ 4 830
  8. 8 Inès ≈ 4 295
  9. 9 Romane ≈ 3 805
  10. 10 Jeanne ≈ 3 730
  11. 11 Léna ≈ 3 435
  12. 12 Juliette ≈ 3 425
  13. 13 Zoé ≈ 3 405
  14. 14 Alice ≈ 3 320
  15. 15 Lucie ≈ 3 285
  16. 16 Lola ≈ 3 240
  17. 17 Anna ≈ 3 100
  18. 18 Enora ≈ 3 090
  19. 19 Ambre ≈ 3 075
  20. 20 Clara ≈ 3 075
Voir la suite du classement
  1. 21 Sarah ≈ 3 030
  2. 22 Rose ≈ 3 020
  3. 23 Marie ≈ 2 820
  4. 24 Adèle ≈ 2 790
  5. 25 Louna ≈ 2 785
  6. 26 Maëlys ≈ 2 725
  7. 27 Lilou ≈ 2 660
  8. 28 Lou ≈ 2 645
  9. 29 Eva ≈ 2 630
  10. 30 Clémence ≈ 2 600
  11. 31 Agathe ≈ 2 580
  12. 32 Anaïs ≈ 2 520
  13. 33 Océane ≈ 2 515
  14. 34 Margaux ≈ 2 505
  15. 35 Mathilde ≈ 2 465
  16. 36 Pauline ≈ 2 260
  17. 37 Léonie ≈ 2 130
  18. 38 Charlotte ≈ 2 125
  19. 39 Lisa ≈ 2 105
  20. 40 Noémie ≈ 1 955
  21. 41 Julie ≈ 1 935
  22. 42 Margot ≈ 1 920
  23. 43 Nina ≈ 1 910
  24. 44 Maïwenn ≈ 1 820
  25. 45 Julia ≈ 1 790
  26. 46 Elise ≈ 1 760
  27. 47 Laura ≈ 1 760
  28. 48 Célia ≈ 1 725
  29. 49 Mila ≈ 1 670
  30. 50 Louane ≈ 1 520

Garçons

  1. 1 Lucas ≈ 6 115
  2. 2 Hugo ≈ 5 915
  3. 3 Louis ≈ 5 470
  4. 4 Arthur ≈ 5 465
  5. 5 Léo ≈ 5 450
  6. 6 Nathan ≈ 5 285
  7. 7 Raphaël ≈ 5 260
  8. 8 Enzo ≈ 5 220
  9. 9 Mathis ≈ 5 205
  10. 10 Maël ≈ 5 150
  11. 11 Théo ≈ 4 925
  12. 12 Malo ≈ 4 575
  13. 13 Jules ≈ 4 520
  14. 14 Gabriel ≈ 4 430
  15. 15 Ethan ≈ 4 065
  16. 16 Thomas ≈ 3 965
  17. 17 Noah ≈ 3 960
  18. 18 Ewen ≈ 3 955
  19. 19 Tom ≈ 3 910
  20. 20 Clément ≈ 3 870
Voir la suite du classement
  1. 21 Paul ≈ 3 825
  2. 22 Antoine ≈ 3 795
  3. 23 Axel ≈ 3 540
  4. 24 Gabin ≈ 3 505
  5. 25 Nolan ≈ 3 370
  6. 26 Baptiste ≈ 3 355
  7. 27 Mathéo ≈ 3 285
  8. 28 Evan ≈ 3 270
  9. 29 Maxime ≈ 3 215
  10. 30 Sacha ≈ 3 170
  11. 31 Titouan ≈ 3 125
  12. 32 Alexandre ≈ 2 875
  13. 33 Alexis ≈ 2 875
  14. 34 Victor ≈ 2 810
  15. 35 Timéo ≈ 2 745
  16. 36 Noé ≈ 2 720
  17. 37 Liam ≈ 2 690
  18. 38 Valentin ≈ 2 675
  19. 39 Martin ≈ 2 605
  20. 40 Simon ≈ 2 515
  21. 41 Pierre ≈ 2 400
  22. 42 Maxence ≈ 2 385
  23. 43 Yanis ≈ 2 385
  24. 44 Quentin ≈ 2 300
  25. 45 Romain ≈ 2 150
  26. 46 Marius ≈ 2 050
  27. 47 Corentin ≈ 2 000
  28. 48 Marceau ≈ 1 875
  29. 49 Elouan ≈ 1 850
  30. 50 Robin ≈ 1 840

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Autres régions