Brandon
Brandon est un prénom masculin : environ 11 000 naissances en France depuis 1900. Son année record est 1995, avec environ 1 330 naissances. On estime qu'environ 11 000 personnes prénommées Brandon vivent aujourd'hui en France, avec un âge médian de 28 ans.
Combien de Brandon sont nés chaque année ?
Naissances par année en France, de 1900 à 2025. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez pour la retenir dans le panneau ci‑dessous.
Détail année par année (1900–2025)
| Année | Naissances | Part de l'année | Rang |
|---|---|---|---|
| 1900 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1901 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1902 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1903 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1904 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1905 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1906 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1907 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1908 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1909 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1910 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1911 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1912 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1913 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1914 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1915 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1916 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1917 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1918 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1919 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1920 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1921 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1922 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1923 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1924 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1925 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1926 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1927 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1928 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1929 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1930 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1931 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1932 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1933 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1934 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1935 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1936 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1937 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1938 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1939 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1940 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1941 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1942 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1943 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1944 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1945 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1946 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1947 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1948 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1949 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1950 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1951 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1952 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1953 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1954 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1955 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1956 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1957 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1958 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1959 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1960 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1961 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1962 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1963 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1964 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1965 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1966 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1967 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1968 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1969 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1970 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1971 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1972 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1973 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1974 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1975 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1976 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1977 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1978 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1979 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1980 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1981 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1982 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1983 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1984 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1985 | ≈ 0 | 0 % | — |
| 1986 | ≈ 25 | 0 % | — |
| 1987 | ≈ 30 | 0 % | — |
| 1988 | ≈ 35 | 0 % | — |
| 1989 | ≈ 40 | 0,01 % | — |
| 1990 | ≈ 50 | 0,01 % | — |
| 1991 | ≈ 40 | 0,01 % | — |
| 1992 | ≈ 70 | 0,01 % | — |
| 1993 | ≈ 655 | 0,09 % | — |
| 1994 | ≈ 1 155 | 0,16 % | 73 |
| 1995 | ≈ 1 325 | 0,18 % | 63 |
| 1996 | ≈ 840 | 0,11 % | 95 |
| 1997 | ≈ 970 | 0,13 % | 83 |
| 1998 | ≈ 865 | 0,12 % | 93 |
| 1999 | ≈ 745 | 0,1 % | — |
| 2000 | ≈ 600 | 0,08 % | — |
| 2001 | ≈ 480 | 0,06 % | — |
| 2002 | ≈ 480 | 0,06 % | — |
| 2003 | ≈ 500 | 0,07 % | — |
| 2004 | ≈ 305 | 0,04 % | — |
| 2005 | ≈ 275 | 0,04 % | — |
| 2006 | ≈ 250 | 0,03 % | — |
| 2007 | ≈ 195 | 0,03 % | — |
| 2008 | ≈ 185 | 0,02 % | — |
| 2009 | ≈ 140 | 0,02 % | — |
| 2010 | ≈ 120 | 0,02 % | — |
| 2011 | ≈ 100 | 0,01 % | — |
| 2012 | ≈ 100 | 0,01 % | — |
| 2013 | ≈ 85 | 0,01 % | — |
| 2014 | ≈ 65 | 0,01 % | — |
| 2015 | ≈ 65 | 0,01 % | — |
| 2016 | ≈ 60 | 0,01 % | — |
| 2017 | ≈ 60 | 0,01 % | — |
| 2018 | ≈ 35 | 0 % | — |
| 2019 | ≈ 50 | 0,01 % | — |
| 2020 | ≈ 25 | 0 % | — |
| 2021 | ≈ 30 | 0 % | — |
| 2022 | ≈ 25 | 0 % | — |
| 2023 | ≈ 30 | 0 % | — |
| 2024 | ≈ 35 | 0,01 % | — |
| 2025 | ≈ 20 | 0 % | — |
Rang : position du prénom dans le top 100 de l'année, chez les filles (F) ou les garçons (M) ; « — » = hors top 100. ★ = année record. Cliquez sur une ligne pour retenir l'année ; l'adresse de la page se termine alors par #année et peut se partager.
Source : Insee, fichier des prénoms, données sous Licence Ouverte 2.0. Effectifs arrondis au multiple de 5.
Où naît-on Brandon ?
Naissances pour 10 000 dans chaque département. Survolez un département pour voir son chiffre, cliquez pour le retenir dans le panneau ci‑dessous ; le lien du panneau ouvre la page du département. Sur mobile, un appui retient le département.
- 1 Guyane 5,9 pour 10 000
- 2 La Réunion 2,4 pour 10 000
- 3 Essonne 1,1 pour 10 000
- 4 Seine-Saint-Denis 1 pour 10 000
- 5 Pas-de-Calais 0,9 pour 10 000
Départements selon la géographie actuelle. Les effectifs sont arrondis : les comparaisons entre départements sont des ordres de grandeur.
Origine et signification
Nom de lieu anglais (colline au genêt ou au balai, selon les étymologies) devenu prénom ; popularisé en France par Brandon Walsh, héros de la série Beverly Hills (années 1990).
Source du texte : rédaction prenomstats .
Personnalités prénommées Brandon
Quelques Brandon connus, par année de naissance — chacune est marquée par un point turquoise sur la courbe ci-dessus. Un prénom voyage avec ses porteurs.
- Brandon Lee (1965–1993) — acteur américain (1965-1993)
- Brandon Sanderson (1975) — écrivain américain
- Brandon Routh (1979) — acteur américain
- Brandon Flowers (1981) — chanteur américain
- Brandon Roy (1984) — joueur de basket-ball américain
- Brandon Hardesty (1987) — acteur américain
- Brandon Flynn (1993) — acteur américain
- Brandon Mechele (1993) — footballeur belge
Sélection indicative des porteurs les plus documentés sur Wikipédia, d'après Wikidata (CC0) — méthode. Sans rapport avec les statistiques Insee.
Questions fréquentes sur Brandon
- Combien de Brandon sont nés en France depuis 1900 ?
- D'après l'Insee, environ 11 000 enfants ont reçu le prénom Brandon entre 1900 et 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5.
- En quelle année le prénom Brandon a-t-il été le plus donné ?
- En 1995, avec environ 1 330 naissances.
- Le prénom Brandon est-il masculin, féminin ou mixte ?
- Il est surtout masculin : environ 100 % des naissances sont des garçons.
- Combien de personnes prénommées Brandon vivent aujourd'hui en France ?
- On estime qu'environ 11 000 personnes prénommées Brandon vivaient en France au 1er janvier 2026, avec un âge médian de 28 ans. Cette estimation applique les tables de mortalité de l'Insee aux naissances enregistrées depuis 1900.
- Quand fête-t-on les Brandon ?
- Les Brandon se fêtent le 20 octobre (Brandon of Man). Retrouvez toutes les fêtes du mois dans le calendrier des fêtes des prénoms.