Prénoms les plus donnés : Nord

Nord (département, code 59). Sur les dix dernières années, les prénoms les plus donnés sont Jade chez les filles et Raphaël chez les garçons.

En 2025

Environ 22 600 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Ambre ≈ 165
  2. 2 Jade ≈ 165
  3. 3 Romy ≈ 150
  4. 4 Louise ≈ 140
  5. 5 Adèle ≈ 125
  6. 6 Esmée ≈ 125
  7. 7 Nour ≈ 125
  8. 8 Victoire ≈ 125
  9. 9 Lou ≈ 120
  10. 10 Alba ≈ 110
  11. 11 Emma ≈ 110
  12. 12 Iris ≈ 110
  13. 13 Agathe ≈ 100
  14. 14 Alice ≈ 100
  15. 15 Rose ≈ 100
  16. 16 Alma ≈ 90
  17. 17 Jeanne ≈ 90
  18. 18 Anna ≈ 85
  19. 19 Charlie ≈ 85
  20. 20 Inaya ≈ 85
Voir la suite du classement
  1. 21 Mia ≈ 85
  2. 22 Alix ≈ 80
  3. 23 Céleste ≈ 80
  4. 24 Eva ≈ 80
  5. 25 Léonie ≈ 75
  6. 26 Giulia ≈ 70
  7. 27 Julia ≈ 70
  8. 28 Lina ≈ 70
  9. 29 Capucine ≈ 65
  10. 30 Juliette ≈ 60
  11. 31 Olivia ≈ 60
  12. 32 Zoé ≈ 60
  13. 33 Aya ≈ 55
  14. 34 Eléna ≈ 55
  15. 35 Emy ≈ 50
  16. 36 Léna ≈ 50
  17. 37 Luna ≈ 50
  18. 38 Lyna ≈ 50
  19. 39 Maria ≈ 50
  20. 40 Suzanne ≈ 50
  21. 41 Yasmine ≈ 50
  22. 42 Zélie ≈ 50
  23. 43 Albane ≈ 45
  24. 44 Apolline ≈ 45
  25. 45 Arya ≈ 45
  26. 46 Chloé ≈ 45
  27. 47 Emna ≈ 45
  28. 48 Jannah ≈ 45
  29. 49 Mya ≈ 45
  30. 50 Nina ≈ 45

Garçons

  1. 1 Gabriel ≈ 235
  2. 2 Isaac ≈ 195
  3. 3 Raphaël ≈ 185
  4. 4 Léo ≈ 165
  5. 5 Adam ≈ 160
  6. 6 Léon ≈ 160
  7. 7 Arthur ≈ 155
  8. 8 Marceau ≈ 150
  9. 9 Jules ≈ 135
  10. 10 Louis ≈ 135
  11. 11 Eden ≈ 130
  12. 12 Maël ≈ 130
  13. 13 Noah ≈ 130
  14. 14 Sacha ≈ 130
  15. 15 Élio ≈ 120
  16. 16 Noé ≈ 110
  17. 17 Achille ≈ 105
  18. 18 Gabin ≈ 100
  19. 19 Imran ≈ 100
  20. 20 Gaspard ≈ 95
Voir la suite du classement
  1. 21 Liam ≈ 95
  2. 22 Mohamed ≈ 95
  3. 23 Andréa ≈ 85
  4. 24 Ayden ≈ 85
  5. 25 Ezio ≈ 85
  6. 26 Paul ≈ 85
  7. 27 Auguste ≈ 80
  8. 28 Basile ≈ 80
  9. 29 Hugo ≈ 80
  10. 30 Léandre ≈ 80
  11. 31 Martin ≈ 80
  12. 32 Victor ≈ 80
  13. 33 Aaron ≈ 75
  14. 34 Eliott ≈ 75
  15. 35 Ibrahim ≈ 75
  16. 36 Malo ≈ 70
  17. 37 Marius ≈ 70
  18. 38 Naël ≈ 70
  19. 39 Augustin ≈ 65
  20. 40 Emile ≈ 65
  21. 41 Kaïs ≈ 65
  22. 42 Nino ≈ 65
  23. 43 Aylan ≈ 60
  24. 44 Charles ≈ 60
  25. 45 Charlie ≈ 60
  26. 46 Ismaël ≈ 60
  27. 47 Lucas ≈ 60
  28. 48 Lyam ≈ 60
  29. 49 Simon ≈ 60
  30. 50 César ≈ 55

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Sur la période 2016–2025

Environ 267 000 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Jade ≈ 2 005
  2. 2 Louise ≈ 1 730
  3. 3 Emma ≈ 1 665
  4. 4 Ambre ≈ 1 545
  5. 5 Alice ≈ 1 435
  6. 6 Romy ≈ 1 255
  7. 7 Lina ≈ 1 205
  8. 8 Jeanne ≈ 1 170
  9. 9 Victoire ≈ 1 155
  10. 10 Rose ≈ 1 145
  11. 11 Zoé ≈ 1 130
  12. 12 Anna ≈ 1 110
  13. 13 Chloé ≈ 1 070
  14. 14 Léa ≈ 1 070
  15. 15 Mia ≈ 1 030
  16. 16 Inès ≈ 1 005
  17. 17 Agathe ≈ 995
  18. 18 Lou ≈ 980
  19. 19 Julia ≈ 975
  20. 20 Léna ≈ 930
Voir la suite du classement
  1. 21 Léonie ≈ 930
  2. 22 Inaya ≈ 915
  3. 23 Alix ≈ 865
  4. 24 Eva ≈ 865
  5. 25 Adèle ≈ 835
  6. 26 Capucine ≈ 825
  7. 27 Charlie ≈ 800
  8. 28 Eléna ≈ 785
  9. 29 Romane ≈ 780
  10. 30 Iris ≈ 765
  11. 31 Nour ≈ 760
  12. 32 Camille ≈ 750
  13. 33 Lola ≈ 740
  14. 34 Mila ≈ 735
  15. 35 Zélie ≈ 705
  16. 36 Juliette ≈ 695
  17. 37 Louna ≈ 680
  18. 38 Luna ≈ 660
  19. 39 Manon ≈ 660
  20. 40 Alba ≈ 645
  21. 41 Nina ≈ 640
  22. 42 Margaux ≈ 635
  23. 43 Mya ≈ 625
  24. 44 Céleste ≈ 610
  25. 45 Lucie ≈ 610
  26. 46 Sarah ≈ 610
  27. 47 Sofia ≈ 610
  28. 48 Clémence ≈ 600
  29. 49 Giulia ≈ 575
  30. 50 Suzanne ≈ 565

Garçons

  1. 1 Raphaël ≈ 2 285
  2. 2 Gabriel ≈ 2 250
  3. 3 Léo ≈ 2 055
  4. 4 Adam ≈ 1 995
  5. 5 Louis ≈ 1 995
  6. 6 Jules ≈ 1 885
  7. 7 Arthur ≈ 1 790
  8. 8 Maël ≈ 1 675
  9. 9 Hugo ≈ 1 590
  10. 10 Gabin ≈ 1 440
  11. 11 Sacha ≈ 1 440
  12. 12 Eden ≈ 1 370
  13. 13 Noah ≈ 1 335
  14. 14 Isaac ≈ 1 325
  15. 15 Lucas ≈ 1 205
  16. 16 Paul ≈ 1 200
  17. 17 Martin ≈ 1 180
  18. 18 Marceau ≈ 1 165
  19. 19 Mohamed ≈ 1 165
  20. 20 Victor ≈ 1 115
Voir la suite du classement
  1. 21 Noé ≈ 1 110
  2. 22 Tom ≈ 1 110
  3. 23 Liam ≈ 1 100
  4. 24 Léon ≈ 1 065
  5. 25 Gaspard ≈ 1 015
  6. 26 Naël ≈ 960
  7. 27 Aaron ≈ 950
  8. 28 Marius ≈ 910
  9. 29 Imran ≈ 905
  10. 30 Robin ≈ 905
  11. 31 Nathan ≈ 900
  12. 32 Ethan ≈ 880
  13. 33 Théo ≈ 870
  14. 34 Augustin ≈ 855
  15. 35 Timéo ≈ 850
  16. 36 Élio ≈ 825
  17. 37 Eliott ≈ 780
  18. 38 Simon ≈ 780
  19. 39 Axel ≈ 755
  20. 40 Baptiste ≈ 735
  21. 41 Achille ≈ 700
  22. 42 Lyam ≈ 700
  23. 43 Basile ≈ 670
  24. 44 Ibrahim ≈ 670
  25. 45 Ayden ≈ 655
  26. 46 Kaïs ≈ 645
  27. 47 Tiago ≈ 645
  28. 48 Léandre ≈ 635
  29. 49 Mathis ≈ 625
  30. 50 Oscar ≈ 625

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Depuis 2000

Environ 819 400 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Léa ≈ 7 195
  2. 2 Emma ≈ 6 020
  3. 3 Chloé ≈ 5 585
  4. 4 Jade ≈ 5 210
  5. 5 Inès ≈ 4 940
  6. 6 Manon ≈ 4 920
  7. 7 Louise ≈ 4 860
  8. 8 Camille ≈ 4 815
  9. 9 Clara ≈ 4 225
  10. 10 Sarah ≈ 4 090
  11. 11 Zoé ≈ 3 955
  12. 12 Lola ≈ 3 435
  13. 13 Jeanne ≈ 3 220
  14. 14 Lucie ≈ 3 125
  15. 15 Lina ≈ 3 105
  16. 16 Alice ≈ 3 095
  17. 17 Léna ≈ 3 035
  18. 18 Océane ≈ 2 945
  19. 19 Eva ≈ 2 915
  20. 20 Ambre ≈ 2 855
Voir la suite du classement
  1. 21 Romane ≈ 2 835
  2. 22 Anaïs ≈ 2 795
  3. 23 Mathilde ≈ 2 625
  4. 24 Lilou ≈ 2 590
  5. 25 Marie ≈ 2 470
  6. 26 Juliette ≈ 2 390
  7. 27 Célia ≈ 2 365
  8. 28 Julie ≈ 2 345
  9. 29 Louna ≈ 2 325
  10. 30 Lou ≈ 2 280
  11. 31 Clémence ≈ 2 270
  12. 32 Pauline ≈ 2 235
  13. 33 Léonie ≈ 2 210
  14. 34 Margaux ≈ 2 195
  15. 35 Charlotte ≈ 2 170
  16. 36 Noémie ≈ 2 140
  17. 37 Maëlys ≈ 2 120
  18. 38 Agathe ≈ 2 110
  19. 39 Elise ≈ 2 095
  20. 40 Anna ≈ 2 025
  21. 41 Julia ≈ 2 010
  22. 42 Justine ≈ 1 950
  23. 43 Victoire ≈ 1 935
  24. 44 Rose ≈ 1 930
  25. 45 Zélie ≈ 1 905
  26. 46 Capucine ≈ 1 780
  27. 47 Laura ≈ 1 780
  28. 48 Lisa ≈ 1 740
  29. 49 Valentine ≈ 1 695
  30. 50 Maeva ≈ 1 670

Garçons

  1. 1 Lucas ≈ 7 280
  2. 2 Louis ≈ 6 830
  3. 3 Hugo ≈ 6 785
  4. 4 Théo ≈ 6 365
  5. 5 Léo ≈ 5 975
  6. 6 Raphaël ≈ 5 300
  7. 7 Enzo ≈ 5 060
  8. 8 Arthur ≈ 4 925
  9. 9 Nathan ≈ 4 780
  10. 10 Gabriel ≈ 4 735
  11. 11 Jules ≈ 4 715
  12. 12 Tom ≈ 4 525
  13. 13 Adam ≈ 4 215
  14. 14 Thomas ≈ 4 210
  15. 15 Clément ≈ 3 960
  16. 16 Mathéo ≈ 3 835
  17. 17 Ethan ≈ 3 670
  18. 18 Antoine ≈ 3 655
  19. 19 Paul ≈ 3 655
  20. 20 Mathis ≈ 3 620
Voir la suite du classement
  1. 21 Noah ≈ 3 600
  2. 22 Baptiste ≈ 3 480
  3. 23 Maël ≈ 3 385
  4. 24 Axel ≈ 3 285
  5. 25 Victor ≈ 3 250
  6. 26 Martin ≈ 3 240
  7. 27 Sacha ≈ 3 235
  8. 28 Mohamed ≈ 3 230
  9. 29 Maxime ≈ 3 220
  10. 30 Timéo ≈ 3 075
  11. 31 Valentin ≈ 3 040
  12. 32 Yanis ≈ 3 000
  13. 33 Alexis ≈ 2 930
  14. 34 Simon ≈ 2 920
  15. 35 Maxence ≈ 2 820
  16. 36 Alexandre ≈ 2 700
  17. 37 Noé ≈ 2 670
  18. 38 Gabin ≈ 2 640
  19. 39 Nolan ≈ 2 420
  20. 40 Romain ≈ 2 330
  21. 41 Quentin ≈ 2 220
  22. 42 Robin ≈ 2 200
  23. 43 Mathys ≈ 2 085
  24. 44 Eden ≈ 2 005
  25. 45 Gaspard ≈ 1 960
  26. 46 Corentin ≈ 1 915
  27. 47 Noa ≈ 1 910
  28. 48 Liam ≈ 1 905
  29. 49 Mattéo ≈ 1 890
  30. 50 Julien ≈ 1 875

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Autres départements