Prénoms les plus donnés : Hauts-de-Seine

Hauts-de-Seine (département, code 92). Sur les dix dernières années, les prénoms les plus donnés sont Louise chez les filles et Adam chez les garçons.

En 2025

Environ 17 600 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Sofia ≈ 110
  2. 2 Alma ≈ 105
  3. 3 Louise ≈ 95
  4. 4 Nour ≈ 95
  5. 5 Alice ≈ 85
  6. 6 Emma ≈ 85
  7. 7 Adèle ≈ 80
  8. 8 Lina ≈ 80
  9. 9 Olivia ≈ 80
  10. 10 Iris ≈ 75
  11. 11 Jade ≈ 75
  12. 12 Julia ≈ 75
  13. 13 Léa ≈ 75
  14. 14 Rose ≈ 75
  15. 15 Chloé ≈ 65
  16. 16 Eva ≈ 65
  17. 17 Agathe ≈ 60
  18. 18 Anna ≈ 60
  19. 19 Ambre ≈ 55
  20. 20 Giulia ≈ 55
Voir la suite du classement
  1. 21 Inaya ≈ 55
  2. 22 Lou ≈ 55
  3. 23 Romy ≈ 55
  4. 24 Yasmine ≈ 55
  5. 25 Alba ≈ 50
  6. 26 Alix ≈ 50
  7. 27 Alya ≈ 50
  8. 28 Charlotte ≈ 50
  9. 29 Eléna ≈ 50
  10. 30 Gabrielle ≈ 50
  11. 31 Jeanne ≈ 50
  12. 32 Léna ≈ 50
  13. 33 Lilia ≈ 50
  14. 34 Mia ≈ 50
  15. 35 Victoire ≈ 50
  16. 36 Victoria ≈ 50
  17. 37 Charlie ≈ 45
  18. 38 Léonie ≈ 45
  19. 39 Romane ≈ 45
  20. 40 Sarah ≈ 45
  21. 41 Zoé ≈ 45
  22. 42 Aya ≈ 40
  23. 43 Inès ≈ 40
  24. 44 Josephine ≈ 40
  25. 45 Juliette ≈ 40
  26. 46 Maya ≈ 40
  27. 47 Yara ≈ 40
  28. 48 Albane ≈ 35
  29. 49 Diane ≈ 35
  30. 50 Ella ≈ 35

Garçons

  1. 1 Gabriel ≈ 180
  2. 2 Adam ≈ 170
  3. 3 Raphaël ≈ 155
  4. 4 Noah ≈ 125
  5. 5 Louis ≈ 120
  6. 6 Isaac ≈ 115
  7. 7 Léo ≈ 115
  8. 8 Arthur ≈ 95
  9. 9 Ismaël ≈ 95
  10. 10 Léon ≈ 95
  11. 11 Imran ≈ 85
  12. 12 Liam ≈ 85
  13. 13 Lucas ≈ 85
  14. 14 Zayn ≈ 85
  15. 15 Mohamed ≈ 75
  16. 16 Paul ≈ 75
  17. 17 Victor ≈ 75
  18. 18 Ibrahim ≈ 70
  19. 19 Eden ≈ 65
  20. 20 Aaron ≈ 60
Voir la suite du classement
  1. 21 Aylan ≈ 60
  2. 22 Jules ≈ 60
  3. 23 Oscar ≈ 60
  4. 24 Côme ≈ 55
  5. 25 Élio ≈ 55
  6. 26 Gaspard ≈ 55
  7. 27 Haroun ≈ 55
  8. 28 Joseph ≈ 55
  9. 29 Maël ≈ 55
  10. 30 Nathan ≈ 55
  11. 31 Alexandre ≈ 50
  12. 32 Ali ≈ 50
  13. 33 Andréa ≈ 50
  14. 34 Eliott ≈ 50
  15. 35 Marceau ≈ 50
  16. 36 Noé ≈ 50
  17. 37 Sacha ≈ 50
  18. 38 Théo ≈ 50
  19. 39 Amir ≈ 45
  20. 40 Basile ≈ 45
  21. 41 Ethan ≈ 45
  22. 42 Timothée ≈ 45
  23. 43 Valentin ≈ 45
  24. 44 Youssef ≈ 45
  25. 45 Anas ≈ 40
  26. 46 Augustin ≈ 40
  27. 47 Hugo ≈ 40
  28. 48 Ismaïl ≈ 40
  29. 49 Issa ≈ 40
  30. 50 Malo ≈ 40

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Sur la période 2016–2025

Environ 194 100 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Louise ≈ 1 225
  2. 2 Emma ≈ 1 195
  3. 3 Lina ≈ 1 045
  4. 4 Chloé ≈ 1 000
  5. 5 Alice ≈ 970
  6. 6 Inès ≈ 920
  7. 7 Jade ≈ 910
  8. 8 Léa ≈ 900
  9. 9 Sofia ≈ 865
  10. 10 Nour ≈ 760
  11. 11 Eva ≈ 745
  12. 12 Julia ≈ 730
  13. 13 Olivia ≈ 730
  14. 14 Rose ≈ 725
  15. 15 Sarah ≈ 685
  16. 16 Victoria ≈ 675
  17. 17 Anna ≈ 670
  18. 18 Charlotte ≈ 650
  19. 19 Léna ≈ 645
  20. 20 Alma ≈ 635
Voir la suite du classement
  1. 21 Iris ≈ 605
  2. 22 Ambre ≈ 595
  3. 23 Romy ≈ 575
  4. 24 Adèle ≈ 570
  5. 25 Inaya ≈ 560
  6. 26 Juliette ≈ 560
  7. 27 Jeanne ≈ 555
  8. 28 Agathe ≈ 550
  9. 29 Yasmine ≈ 540
  10. 30 Aya ≈ 535
  11. 31 Camille ≈ 530
  12. 32 Zoé ≈ 530
  13. 33 Eléna ≈ 525
  14. 34 Mila ≈ 520
  15. 35 Victoire ≈ 520
  16. 36 Gabrielle ≈ 505
  17. 37 Mia ≈ 505
  18. 38 Margaux ≈ 490
  19. 39 Lou ≈ 480
  20. 40 Manon ≈ 465
  21. 41 Lucie ≈ 455
  22. 42 Maya ≈ 440
  23. 43 Ava ≈ 425
  24. 44 Nina ≈ 425
  25. 45 Apolline ≈ 415
  26. 46 Léonie ≈ 415
  27. 47 Romane ≈ 410
  28. 48 Alix ≈ 400
  29. 49 Elise ≈ 400
  30. 50 Josephine ≈ 400

Garçons

  1. 1 Adam ≈ 2 185
  2. 2 Gabriel ≈ 2 120
  3. 3 Raphaël ≈ 1 780
  4. 4 Arthur ≈ 1 345
  5. 5 Louis ≈ 1 295
  6. 6 Noah ≈ 1 210
  7. 7 Lucas ≈ 1 160
  8. 8 Léo ≈ 1 145
  9. 9 Mohamed ≈ 1 025
  10. 10 Liam ≈ 945
  11. 11 Isaac ≈ 935
  12. 12 Paul ≈ 875
  13. 13 Jules ≈ 855
  14. 14 Hugo ≈ 830
  15. 15 Victor ≈ 830
  16. 16 Ismaël ≈ 825
  17. 17 Alexandre ≈ 815
  18. 18 Naël ≈ 815
  19. 19 Imran ≈ 725
  20. 20 Nathan ≈ 725
Voir la suite du classement
  1. 21 Maël ≈ 715
  2. 22 Léon ≈ 705
  3. 23 Sacha ≈ 680
  4. 24 Amir ≈ 670
  5. 25 Augustin ≈ 655
  6. 26 Eden ≈ 655
  7. 27 Ethan ≈ 655
  8. 28 Aaron ≈ 650
  9. 29 Gaspard ≈ 645
  10. 30 Maxime ≈ 620
  11. 31 Ibrahim ≈ 615
  12. 32 Noé ≈ 595
  13. 33 Martin ≈ 590
  14. 34 Valentin ≈ 560
  15. 35 Antoine ≈ 550
  16. 36 Joseph ≈ 540
  17. 37 Mathis ≈ 540
  18. 38 Rayan ≈ 530
  19. 39 Samuel ≈ 505
  20. 40 Yanis ≈ 505
  21. 41 Théo ≈ 500
  22. 42 Axel ≈ 485
  23. 43 Oscar ≈ 480
  24. 44 Timothée ≈ 475
  25. 45 Côme ≈ 470
  26. 46 Eliott ≈ 470
  27. 47 Aylan ≈ 460
  28. 48 Ali ≈ 455
  29. 49 Ilyan ≈ 455
  30. 50 Thomas ≈ 455

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Depuis 2000

Environ 547 100 naissances recensées sur la période.

Filles

  1. 1 Inès ≈ 4 205
  2. 2 Emma ≈ 4 170
  3. 3 Chloé ≈ 3 810
  4. 4 Léa ≈ 3 510
  5. 5 Louise ≈ 3 350
  6. 6 Sarah ≈ 3 080
  7. 7 Camille ≈ 2 900
  8. 8 Lina ≈ 2 800
  9. 9 Jade ≈ 2 675
  10. 10 Manon ≈ 2 650
  11. 11 Alice ≈ 2 575
  12. 12 Eva ≈ 2 445
  13. 13 Juliette ≈ 2 180
  14. 14 Clara ≈ 2 160
  15. 15 Charlotte ≈ 2 000
  16. 16 Anaïs ≈ 1 905
  17. 17 Lucie ≈ 1 800
  18. 18 Jeanne ≈ 1 780
  19. 19 Marie ≈ 1 710
  20. 20 Mathilde ≈ 1 690
Voir la suite du classement
  1. 21 Léna ≈ 1 685
  2. 22 Sofia ≈ 1 675
  3. 23 Zoé ≈ 1 675
  4. 24 Anna ≈ 1 635
  5. 25 Yasmine ≈ 1 615
  6. 26 Victoria ≈ 1 570
  7. 27 Julia ≈ 1 550
  8. 28 Clémence ≈ 1 540
  9. 29 Margaux ≈ 1 535
  10. 30 Ambre ≈ 1 470
  11. 31 Lou ≈ 1 420
  12. 32 Pauline ≈ 1 400
  13. 33 Romane ≈ 1 360
  14. 34 Rose ≈ 1 360
  15. 35 Nour ≈ 1 320
  16. 36 Agathe ≈ 1 315
  17. 37 Olivia ≈ 1 295
  18. 38 Laura ≈ 1 280
  19. 39 Julie ≈ 1 265
  20. 40 Lisa ≈ 1 235
  21. 41 Elise ≈ 1 195
  22. 42 Gabrielle ≈ 1 195
  23. 43 Nina ≈ 1 190
  24. 44 Aya ≈ 1 170
  25. 45 Emilie ≈ 1 165
  26. 46 Noémie ≈ 1 125
  27. 47 Victoire ≈ 1 120
  28. 48 Adèle ≈ 1 115
  29. 49 Lola ≈ 1 085
  30. 50 Sara ≈ 1 085

Garçons

  1. 1 Adam ≈ 5 035
  2. 2 Gabriel ≈ 4 895
  3. 3 Raphaël ≈ 4 630
  4. 4 Alexandre ≈ 3 965
  5. 5 Arthur ≈ 3 835
  6. 6 Lucas ≈ 3 785
  7. 7 Louis ≈ 3 675
  8. 8 Thomas ≈ 3 295
  9. 9 Hugo ≈ 3 210
  10. 10 Paul ≈ 3 185
  11. 11 Maxime ≈ 3 080
  12. 12 Antoine ≈ 2 825
  13. 13 Mohamed ≈ 2 780
  14. 14 Nathan ≈ 2 650
  15. 15 Léo ≈ 2 550
  16. 16 Victor ≈ 2 455
  17. 17 Jules ≈ 2 430
  18. 18 Noah ≈ 2 335
  19. 19 Clément ≈ 2 280
  20. 20 Enzo ≈ 2 245
Voir la suite du classement
  1. 21 Théo ≈ 2 145
  2. 22 Mathis ≈ 2 070
  3. 23 Yanis ≈ 2 065
  4. 24 Ethan ≈ 2 035
  5. 25 Rayan ≈ 2 030
  6. 26 Sacha ≈ 1 850
  7. 27 Baptiste ≈ 1 800
  8. 28 Alexis ≈ 1 750
  9. 29 Valentin ≈ 1 715
  10. 30 Adrien ≈ 1 660
  11. 31 Axel ≈ 1 625
  12. 32 Martin ≈ 1 600
  13. 33 Nicolas ≈ 1 600
  14. 34 Maxence ≈ 1 590
  15. 35 Liam ≈ 1 585
  16. 36 Tom ≈ 1 510
  17. 37 Maël ≈ 1 490
  18. 38 Samuel ≈ 1 470
  19. 39 Naël ≈ 1 450
  20. 40 Augustin ≈ 1 440
  21. 41 Ismaël ≈ 1 435
  22. 42 Gaspard ≈ 1 370
  23. 43 Benjamin ≈ 1 340
  24. 44 Noé ≈ 1 340
  25. 45 Romain ≈ 1 330
  26. 46 Quentin ≈ 1 310
  27. 47 Isaac ≈ 1 290
  28. 48 Oscar ≈ 1 185
  29. 49 Aaron ≈ 1 175
  30. 50 Ilyes ≈ 1 175

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5, géographie actuelle.

Autres départements