Prénoms les plus donnés en 1994

En 1994, le prénom le plus donné aux filles en France est Laura (environ 7 925 naissances) et aux garçons Kevin (environ 10 535 naissances). Au total, environ 713 000 naissances ont été recensées cette année-là.

Filles · top 100

  1. 1 Laura ≈ 7 925
  2. 2 Manon ≈ 7 475
  3. 3 Marie ≈ 7 210
  4. 4 Camille ≈ 7 010
  5. 5 Marine ≈ 6 415
  6. 6 Anaïs ≈ 6 075
  7. 7 Mélanie ≈ 5 705
  8. 8 Pauline ≈ 5 675
  9. 9 Marion ≈ 5 640
  10. 10 Julie ≈ 5 520
  11. 11 Sarah ≈ 4 875
  12. 12 Léa ≈ 4 480
  13. 13 Mathilde ≈ 4 370
  14. 14 Justine ≈ 4 235
  15. 15 Elodie ≈ 4 145
  16. 16 Chloé ≈ 3 485
  17. 17 Amandine ≈ 3 380
  18. 18 Morgane ≈ 3 380
  19. 19 Audrey ≈ 3 380
  20. 20 Charlotte ≈ 3 280
  21. 21 Emilie ≈ 3 255
  22. 22 Claire ≈ 2 990
  23. 23 Cindy ≈ 2 800
  24. 24 Mélissa ≈ 2 760
  25. 25 Lucie ≈ 2 680
  26. 26 Aurélie ≈ 2 580
  27. 27 Megane ≈ 2 555
  28. 28 Estelle ≈ 2 485
  29. 29 Fanny ≈ 2 385
  30. 30 Amélie ≈ 2 330
  31. 31 Caroline ≈ 2 290
  32. 32 Céline ≈ 2 260
  33. 33 Margaux ≈ 2 145
  34. 34 Coralie ≈ 2 050
  35. 35 Maeva ≈ 2 025
  36. 36 Sophie ≈ 2 015
  37. 37 Alexandra ≈ 1 995
  38. 38 Ophélie ≈ 1 980
  39. 39 Océane ≈ 1 950
  40. 40 Adeline ≈ 1 915
  41. 41 Clémence ≈ 1 865
  42. 42 Laetitia ≈ 1 860
  43. 43 Juliette ≈ 1 855
  44. 44 Alice ≈ 1 825
  45. 45 Noémie ≈ 1 810
  46. 46 Jessica ≈ 1 790
  47. 47 Charlène ≈ 1 715
  48. 48 Cassandra ≈ 1 595
  49. 49 Lisa ≈ 1 585
  50. 50 Jennifer ≈ 1 510
  51. 51 Alexia ≈ 1 505
  52. 52 Elise ≈ 1 465
  53. 53 Laurie ≈ 1 460
  54. 54 Angélique ≈ 1 440
  55. 55 Hélène ≈ 1 310
  56. 56 Sabrina ≈ 1 305
  57. 57 Marina ≈ 1 300
  58. 58 Clara ≈ 1 295
  59. 59 Margot ≈ 1 275
  60. 60 Cécile ≈ 1 265
  61. 61 Louise ≈ 1 265
  62. 62 Emeline ≈ 1 250
  63. 63 Aurore ≈ 1 230
  64. 64 Romane ≈ 1 230
  65. 65 Célia ≈ 1 210
  66. 66 Alicia ≈ 1 195
  67. 67 Inès ≈ 1 160
  68. 68 Ludivine ≈ 1 145
  69. 69 Deborah ≈ 1 145
  70. 70 Julia ≈ 1 125
  71. 71 Wendy ≈ 1 120
  72. 72 Sandra ≈ 1 105
  73. 73 Stéphanie ≈ 1 090
  74. 74 Johanna ≈ 1 080
  75. 75 Solène ≈ 1 070
  76. 76 Eva ≈ 1 055
  77. 77 Victoria ≈ 1 045
  78. 78 Myriam ≈ 1 020
  79. 79 Laure ≈ 990
  80. 80 Emma ≈ 985
  81. 81 Gwendoline ≈ 965
  82. 82 Kelly ≈ 960
  83. 83 Agathe ≈ 955
  84. 84 Andréa ≈ 955
  85. 85 Lucile ≈ 950
  86. 86 Sonia ≈ 940
  87. 87 Virginie ≈ 900
  88. 88 Clémentine ≈ 895
  89. 89 Gaëlle ≈ 880
  90. 90 Tiffany ≈ 870
  91. 91 Delphine ≈ 850
  92. 92 Samantha ≈ 850
  93. 93 Floriane ≈ 845
  94. 94 Laurine ≈ 820
  95. 95 Cynthia ≈ 815
  96. 96 Charline ≈ 805
  97. 97 Jeanne ≈ 785
  98. 98 Marjorie ≈ 740
  99. 99 Alison ≈ 725
  100. 100 Valentine ≈ 720

Garçons · top 100

  1. 1 Kevin ≈ 10 535
  2. 2 Nicolas ≈ 9 240
  3. 3 Alexandre ≈ 8 820
  4. 4 Thomas ≈ 8 145
  5. 5 Maxime ≈ 7 635
  6. 6 Julien ≈ 6 850
  7. 7 Quentin ≈ 6 755
  8. 8 Romain ≈ 6 185
  9. 9 Antoine ≈ 6 155
  10. 10 Florian ≈ 6 115
  11. 11 Anthony ≈ 6 035
  12. 12 Guillaume ≈ 5 885
  13. 13 Benjamin ≈ 5 370
  14. 14 Clément ≈ 5 060
  15. 15 Jeremy ≈ 4 945
  16. 16 Alexis ≈ 4 865
  17. 17 Pierre ≈ 4 810
  18. 18 Valentin ≈ 4 685
  19. 19 Dylan ≈ 4 635
  20. 20 Jordan ≈ 4 320
  21. 21 Vincent ≈ 4 280
  22. 22 Adrien ≈ 3 915
  23. 23 Mathieu ≈ 3 765
  24. 24 Sébastien ≈ 3 185
  25. 25 Jonathan ≈ 3 065
  26. 26 Damien ≈ 2 800
  27. 27 Lucas ≈ 2 750
  28. 28 Paul ≈ 2 735
  29. 29 Corentin ≈ 2 655
  30. 30 David ≈ 2 625
  31. 31 Loïc ≈ 2 555
  32. 32 Baptiste ≈ 2 405
  33. 33 Mickael ≈ 2 225
  34. 34 Louis ≈ 2 160
  35. 35 Rémi ≈ 2 100
  36. 36 Matthieu ≈ 2 095
  37. 37 Simon ≈ 2 085
  38. 38 Bastien ≈ 2 045
  39. 39 Arnaud ≈ 2 045
  40. 40 Thibault ≈ 2 010
  41. 41 Axel ≈ 2 000
  42. 42 Victor ≈ 1 945
  43. 43 Raphaël ≈ 1 915
  44. 44 Théo ≈ 1 910
  45. 45 Arthur ≈ 1 890
  46. 46 Hugo ≈ 1 860
  47. 47 Aurélien ≈ 1 850
  48. 48 Cedric ≈ 1 805
  49. 49 Steven ≈ 1 775
  50. 50 Christopher ≈ 1 715
  51. 51 Robin ≈ 1 695
  52. 52 Fabien ≈ 1 665
  53. 53 Benoît ≈ 1 650
  54. 54 Florent ≈ 1 595
  55. 55 Gaëtan ≈ 1 560
  56. 56 Ludovic ≈ 1 540
  57. 57 Léo ≈ 1 535
  58. 58 François ≈ 1 520
  59. 59 Cyril ≈ 1 460
  60. 60 Jerome ≈ 1 430
  61. 61 Mehdi ≈ 1 380
  62. 62 Charles ≈ 1 365
  63. 63 Jean ≈ 1 340
  64. 64 Thibaut ≈ 1 300
  65. 65 Dimitri ≈ 1 260
  66. 66 Mohamed ≈ 1 255
  67. 67 Sylvain ≈ 1 255
  68. 68 Yann ≈ 1 240
  69. 69 Jason ≈ 1 210
  70. 70 Samuel ≈ 1 210
  71. 71 Rémy ≈ 1 165
  72. 72 Jean-Baptiste ≈ 1 160
  73. 73 Brandon ≈ 1 155
  74. 74 William ≈ 1 150
  75. 75 Martin ≈ 1 135
  76. 76 Yoann ≈ 1 105
  77. 77 Christophe ≈ 1 095
  78. 78 Olivier ≈ 1 085
  79. 79 Bryan ≈ 1 070
  80. 80 Jimmy ≈ 1 065
  81. 81 Maxence ≈ 1 055
  82. 82 Etienne ≈ 1 055
  83. 83 Geoffrey ≈ 1 045
  84. 84 Stéphane ≈ 1 030
  85. 85 Tristan ≈ 980
  86. 86 Marc ≈ 975
  87. 87 Nathan ≈ 970
  88. 88 Morgan ≈ 965
  89. 89 Xavier ≈ 950
  90. 90 Tony ≈ 940
  91. 91 Gabriel ≈ 895
  92. 92 Tom ≈ 855
  93. 93 Franck ≈ 850
  94. 94 Frédéric ≈ 850
  95. 95 Emmanuel ≈ 790
  96. 96 Jeremie ≈ 790
  97. 97 Michael ≈ 775
  98. 98 Gregory ≈ 765
  99. 99 Joris ≈ 750
  100. 100 Laurent ≈ 740

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5.