Prénoms les plus donnés en 1987

En 1987, le prénom le plus donné aux filles en France est Julie (environ 9 935 naissances) et aux garçons Julien (environ 13 415 naissances). Au total, environ 772 000 naissances ont été recensées cette année-là.

Filles · top 100

  1. 1 Julie ≈ 9 935
  2. 2 Aurélie ≈ 9 885
  3. 3 Elodie ≈ 9 205
  4. 4 Emilie ≈ 7 830
  5. 5 Marie ≈ 7 515
  6. 6 Audrey ≈ 6 640
  7. 7 Stéphanie ≈ 6 550
  8. 8 Céline ≈ 5 945
  9. 9 Pauline ≈ 5 595
  10. 10 Sophie ≈ 5 495
  11. 11 Mélanie ≈ 5 455
  12. 12 Marion ≈ 5 305
  13. 13 Laetitia ≈ 5 070
  14. 14 Vanessa ≈ 4 985
  15. 15 Amandine ≈ 4 815
  16. 16 Marine ≈ 4 725
  17. 17 Jennifer ≈ 4 640
  18. 18 Charlotte ≈ 4 595
  19. 19 Laura ≈ 4 345
  20. 20 Sarah ≈ 4 140
  21. 21 Caroline ≈ 4 025
  22. 22 Claire ≈ 3 770
  23. 23 Virginie ≈ 3 750
  24. 24 Jessica ≈ 3 740
  25. 25 Anaïs ≈ 3 690
  26. 26 Cindy ≈ 3 665
  27. 27 Aurore ≈ 3 530
  28. 28 Lucie ≈ 3 450
  29. 29 Amélie ≈ 3 335
  30. 30 Fanny ≈ 3 305
  31. 31 Angélique ≈ 3 235
  32. 32 Sabrina ≈ 3 170
  33. 33 Camille ≈ 3 090
  34. 34 Alexandra ≈ 3 000
  35. 35 Cécile ≈ 2 570
  36. 36 Hélène ≈ 2 570
  37. 37 Delphine ≈ 2 520
  38. 38 Sandra ≈ 2 500
  39. 39 Justine ≈ 2 445
  40. 40 Coralie ≈ 2 430
  41. 41 Emmanuelle ≈ 2 220
  42. 42 Mathilde ≈ 2 180
  43. 43 Christelle ≈ 2 075
  44. 44 Anne ≈ 2 035
  45. 45 Morgane ≈ 1 945
  46. 46 Adeline ≈ 1 910
  47. 47 Sandrine ≈ 1 900
  48. 48 Laure ≈ 1 855
  49. 49 Gaëlle ≈ 1 850
  50. 50 Charlène ≈ 1 755
  51. 51 Chloé ≈ 1 730
  52. 52 Nathalie ≈ 1 720
  53. 53 Anne-Sophie ≈ 1 710
  54. 54 Mélissa ≈ 1 690
  55. 55 Noémie ≈ 1 675
  56. 56 Ludivine ≈ 1 565
  57. 57 Sonia ≈ 1 520
  58. 58 Elise ≈ 1 520
  59. 59 Deborah ≈ 1 385
  60. 60 Elsa ≈ 1 375
  61. 61 Alice ≈ 1 370
  62. 62 Aline ≈ 1 295
  63. 63 Carole ≈ 1 285
  64. 64 Laurie ≈ 1 260
  65. 65 Clémence ≈ 1 255
  66. 66 Severine ≈ 1 215
  67. 67 Isabelle ≈ 1 205
  68. 68 Florence ≈ 1 170
  69. 69 Emeline ≈ 1 165
  70. 70 Marina ≈ 1 130
  71. 71 Marjorie ≈ 1 125
  72. 72 Myriam ≈ 1 115
  73. 73 Magali ≈ 1 110
  74. 74 Kelly ≈ 1 105
  75. 75 Estelle ≈ 1 095
  76. 76 Aude ≈ 1 085
  77. 77 Maud ≈ 1 040
  78. 78 Ophélie ≈ 1 035
  79. 79 Léa ≈ 1 025
  80. 80 Johanna ≈ 1 005
  81. 81 Priscilla ≈ 995
  82. 82 Nadege ≈ 970
  83. 83 Nadia ≈ 965
  84. 84 Marlène ≈ 935
  85. 85 Karine ≈ 895
  86. 86 Mylène ≈ 885
  87. 87 Anne-Laure ≈ 860
  88. 88 Charline ≈ 860
  89. 89 Valérie ≈ 855
  90. 90 Floriane ≈ 845
  91. 91 Lucile ≈ 830
  92. 92 Clémentine ≈ 810
  93. 93 Cécilia ≈ 795
  94. 94 Perrine ≈ 785
  95. 95 Cynthia ≈ 785
  96. 96 Alexia ≈ 770
  97. 97 Manon ≈ 755
  98. 98 Maeva ≈ 750
  99. 99 Gwendoline ≈ 745
  100. 100 Célia ≈ 735

Garçons · top 100

  1. 1 Julien ≈ 13 415
  2. 2 Nicolas ≈ 10 910
  3. 3 Romain ≈ 9 630
  4. 4 Jeremy ≈ 9 165
  5. 5 Alexandre ≈ 8 220
  6. 6 Anthony ≈ 8 060
  7. 7 Guillaume ≈ 7 995
  8. 8 Thomas ≈ 7 630
  9. 9 Kevin ≈ 7 360
  10. 10 Sébastien ≈ 7 110
  11. 11 Jonathan ≈ 6 735
  12. 12 Mickael ≈ 6 180
  13. 13 Mathieu ≈ 6 085
  14. 14 Maxime ≈ 5 735
  15. 15 Vincent ≈ 5 515
  16. 16 Damien ≈ 5 500
  17. 17 David ≈ 5 255
  18. 18 Pierre ≈ 5 165
  19. 19 Benjamin ≈ 5 015
  20. 20 Cedric ≈ 4 825
  21. 21 Florian ≈ 4 515
  22. 22 Christophe ≈ 4 045
  23. 23 Jerome ≈ 3 960
  24. 24 Adrien ≈ 3 905
  25. 25 Antoine ≈ 3 855
  26. 26 Arnaud ≈ 3 825
  27. 27 Aurélien ≈ 3 665
  28. 28 Fabien ≈ 3 660
  29. 29 Benoît ≈ 3 645
  30. 30 Loïc ≈ 3 595
  31. 31 Matthieu ≈ 3 495
  32. 32 Ludovic ≈ 3 455
  33. 33 Clément ≈ 3 260
  34. 34 Michael ≈ 3 215
  35. 35 Sylvain ≈ 3 190
  36. 36 Cyril ≈ 2 970
  37. 37 Stéphane ≈ 2 965
  38. 38 François ≈ 2 895
  39. 39 Frédéric ≈ 2 870
  40. 40 Olivier ≈ 2 715
  41. 41 Rémi ≈ 2 615
  42. 42 Jean ≈ 2 335
  43. 43 Alexis ≈ 2 315
  44. 44 Gregory ≈ 2 295
  45. 45 Laurent ≈ 2 230
  46. 46 Florent ≈ 2 125
  47. 47 Christopher ≈ 2 095
  48. 48 Yoann ≈ 2 080
  49. 49 Simon ≈ 2 060
  50. 50 Quentin ≈ 1 995
  51. 51 Xavier ≈ 1 910
  52. 52 Dimitri ≈ 1 720
  53. 53 Raphaël ≈ 1 715
  54. 54 Marc ≈ 1 680
  55. 55 Yannick ≈ 1 650
  56. 56 Emmanuel ≈ 1 645
  57. 57 Yann ≈ 1 630
  58. 58 Geoffrey ≈ 1 560
  59. 59 Samuel ≈ 1 535
  60. 60 Gaëtan ≈ 1 515
  61. 61 Rémy ≈ 1 490
  62. 62 Mohamed ≈ 1 465
  63. 63 Thibault ≈ 1 430
  64. 64 Franck ≈ 1 390
  65. 65 Jean-Baptiste ≈ 1 390
  66. 66 Paul ≈ 1 365
  67. 67 Charles ≈ 1 360
  68. 68 Jeremie ≈ 1 355
  69. 69 Baptiste ≈ 1 340
  70. 70 Mehdi ≈ 1 250
  71. 71 Bruno ≈ 1 210
  72. 72 Tony ≈ 1 205
  73. 73 Johan ≈ 1 195
  74. 74 Bastien ≈ 1 190
  75. 75 Philippe ≈ 1 185
  76. 76 Eric ≈ 1 170
  77. 77 Thibaut ≈ 1 160
  78. 78 Morgan ≈ 1 155
  79. 79 Jimmy ≈ 1 145
  80. 80 William ≈ 1 145
  81. 81 Steven ≈ 1 105
  82. 82 Lionel ≈ 1 070
  83. 83 Etienne ≈ 1 055
  84. 84 Gaël ≈ 1 030
  85. 85 Teddy ≈ 1 005
  86. 86 Karim ≈ 990
  87. 87 Brice ≈ 960
  88. 88 Fabrice ≈ 925
  89. 89 Yohan ≈ 910
  90. 90 Steve ≈ 880
  91. 91 Renaud ≈ 860
  92. 92 Yohann ≈ 845
  93. 93 Bertrand ≈ 815
  94. 94 Arthur ≈ 785
  95. 95 Hugo ≈ 760
  96. 96 Victor ≈ 755
  97. 97 Valentin ≈ 745
  98. 98 Thierry ≈ 730
  99. 99 Edouard ≈ 725
  100. 100 Martin ≈ 710

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5.