Prénoms les plus donnés en 1984

En 1984, le prénom le plus donné aux filles en France est Aurélie (environ 12 890 naissances) et aux garçons Julien (environ 15 225 naissances). Au total, environ 765 000 naissances ont été recensées cette année-là.

Filles · top 100

  1. 1 Aurélie ≈ 12 890
  2. 2 Emilie ≈ 10 015
  3. 3 Elodie ≈ 9 095
  4. 4 Céline ≈ 9 000
  5. 5 Julie ≈ 8 445
  6. 6 Audrey ≈ 8 285
  7. 7 Marie ≈ 7 510
  8. 8 Laetitia ≈ 7 510
  9. 9 Stéphanie ≈ 7 090
  10. 10 Virginie ≈ 5 695
  11. 11 Sophie ≈ 5 610
  12. 12 Jennifer ≈ 5 365
  13. 13 Jessica ≈ 4 965
  14. 14 Mélanie ≈ 4 910
  15. 15 Caroline ≈ 4 755
  16. 16 Sabrina ≈ 4 335
  17. 17 Vanessa ≈ 4 220
  18. 18 Amandine ≈ 4 170
  19. 19 Claire ≈ 3 930
  20. 20 Marion ≈ 3 860
  21. 21 Angélique ≈ 3 855
  22. 22 Cindy ≈ 3 615
  23. 23 Delphine ≈ 3 595
  24. 24 Cécile ≈ 3 460
  25. 25 Nathalie ≈ 3 425
  26. 26 Christelle ≈ 3 330
  27. 27 Amélie ≈ 3 290
  28. 28 Sandrine ≈ 3 220
  29. 29 Lucie ≈ 3 075
  30. 30 Hélène ≈ 3 005
  31. 31 Alexandra ≈ 2 935
  32. 32 Fanny ≈ 2 820
  33. 33 Pauline ≈ 2 745
  34. 34 Aurore ≈ 2 600
  35. 35 Gaëlle ≈ 2 585
  36. 36 Anne ≈ 2 570
  37. 37 Sandra ≈ 2 555
  38. 38 Sarah ≈ 2 510
  39. 39 Laure ≈ 2 415
  40. 40 Laura ≈ 2 275
  41. 41 Isabelle ≈ 2 240
  42. 42 Sonia ≈ 2 045
  43. 43 Severine ≈ 2 010
  44. 44 Adeline ≈ 2 005
  45. 45 Charlotte ≈ 1 960
  46. 46 Magali ≈ 1 875
  47. 47 Camille ≈ 1 875
  48. 48 Emmanuelle ≈ 1 820
  49. 49 Aline ≈ 1 690
  50. 50 Mathilde ≈ 1 680
  51. 51 Ludivine ≈ 1 655
  52. 52 Estelle ≈ 1 645
  53. 53 Florence ≈ 1 585
  54. 54 Elise ≈ 1 565
  55. 55 Carole ≈ 1 500
  56. 56 Karine ≈ 1 500
  57. 57 Coralie ≈ 1 450
  58. 58 Anaïs ≈ 1 445
  59. 59 Valérie ≈ 1 390
  60. 60 Nadege ≈ 1 375
  61. 61 Nadia ≈ 1 325
  62. 62 Aude ≈ 1 310
  63. 63 Myriam ≈ 1 295
  64. 64 Alice ≈ 1 215
  65. 65 Anne-Sophie ≈ 1 190
  66. 66 Marine ≈ 1 185
  67. 67 Marjorie ≈ 1 170
  68. 68 Maud ≈ 1 150
  69. 69 Anne-Laure ≈ 1 110
  70. 70 Géraldine ≈ 1 095
  71. 71 Laurie ≈ 1 075
  72. 72 Carine ≈ 1 070
  73. 73 Linda ≈ 1 035
  74. 74 Morgane ≈ 1 035
  75. 75 Noémie ≈ 1 010
  76. 76 Chloé ≈ 1 005
  77. 77 Marina ≈ 995
  78. 78 Nelly ≈ 985
  79. 79 Marlène ≈ 960
  80. 80 Magalie ≈ 960
  81. 81 Charlène ≈ 945
  82. 82 Sylvie ≈ 920
  83. 83 Emeline ≈ 915
  84. 84 Laurence ≈ 910
  85. 85 Natacha ≈ 900
  86. 86 Catherine ≈ 895
  87. 87 Priscilla ≈ 875
  88. 88 Ophélie ≈ 840
  89. 89 Véronique ≈ 835
  90. 90 Ingrid ≈ 835
  91. 91 Lydie ≈ 820
  92. 92 Aurélia ≈ 815
  93. 93 Johanna ≈ 800
  94. 94 Clémence ≈ 800
  95. 95 Deborah ≈ 770
  96. 96 Olivia ≈ 760
  97. 97 Dorothée ≈ 760
  98. 98 Floriane ≈ 755
  99. 99 Perrine ≈ 740
  100. 100 Leslie ≈ 730

Garçons · top 100

  1. 1 Julien ≈ 15 225
  2. 2 Nicolas ≈ 13 580
  3. 3 Sébastien ≈ 10 400
  4. 4 Guillaume ≈ 9 375
  5. 5 Jonathan ≈ 7 590
  6. 6 David ≈ 7 545
  7. 7 Thomas ≈ 6 825
  8. 8 Romain ≈ 6 665
  9. 9 Mathieu ≈ 6 480
  10. 10 Anthony ≈ 6 450
  11. 11 Vincent ≈ 6 305
  12. 12 Mickael ≈ 6 215
  13. 13 Damien ≈ 6 170
  14. 14 Cedric ≈ 6 150
  15. 15 Alexandre ≈ 6 075
  16. 16 Christophe ≈ 5 925
  17. 17 Fabien ≈ 5 920
  18. 18 Jeremy ≈ 5 835
  19. 19 Gregory ≈ 5 715
  20. 20 Jerome ≈ 5 500
  21. 21 Ludovic ≈ 4 575
  22. 22 Frédéric ≈ 4 490
  23. 23 Benjamin ≈ 4 420
  24. 24 Pierre ≈ 4 320
  25. 25 Sylvain ≈ 4 020
  26. 26 Michael ≈ 3 840
  27. 27 Olivier ≈ 3 820
  28. 28 Stéphane ≈ 3 820
  29. 29 Laurent ≈ 3 770
  30. 30 Arnaud ≈ 3 680
  31. 31 Aurélien ≈ 3 680
  32. 32 Benoît ≈ 3 425
  33. 33 Matthieu ≈ 3 360
  34. 34 Maxime ≈ 3 145
  35. 35 Loïc ≈ 3 085
  36. 36 Jean ≈ 2 940
  37. 37 Kevin ≈ 2 940
  38. 38 Florian ≈ 2 920
  39. 39 François ≈ 2 905
  40. 40 Antoine ≈ 2 785
  41. 41 Cyril ≈ 2 640
  42. 42 Rémi ≈ 2 355
  43. 43 Xavier ≈ 2 240
  44. 44 Adrien ≈ 2 225
  45. 45 Florent ≈ 2 155
  46. 46 Clément ≈ 2 125
  47. 47 Franck ≈ 2 105
  48. 48 Yannick ≈ 2 095
  49. 49 Emmanuel ≈ 2 025
  50. 50 Yoann ≈ 1 935
  51. 51 Yann ≈ 1 855
  52. 52 Christopher ≈ 1 825
  53. 53 Mohamed ≈ 1 765
  54. 54 Philippe ≈ 1 750
  55. 55 Eric ≈ 1 710
  56. 56 Marc ≈ 1 635
  57. 57 Alexis ≈ 1 630
  58. 58 Samuel ≈ 1 550
  59. 59 Fabrice ≈ 1 465
  60. 60 Raphaël ≈ 1 445
  61. 61 Lionel ≈ 1 425
  62. 62 Jeremie ≈ 1 410
  63. 63 Bruno ≈ 1 355
  64. 64 Tony ≈ 1 340
  65. 65 Rémy ≈ 1 340
  66. 66 Karim ≈ 1 265
  67. 67 Simon ≈ 1 245
  68. 68 Jean-Baptiste ≈ 1 210
  69. 69 Johan ≈ 1 180
  70. 70 Gaëtan ≈ 1 150
  71. 71 Jimmy ≈ 1 150
  72. 72 Baptiste ≈ 1 100
  73. 73 Thibault ≈ 1 085
  74. 74 Charles ≈ 1 050
  75. 75 Mehdi ≈ 1 045
  76. 76 Pascal ≈ 1 005
  77. 77 Gaël ≈ 1 005
  78. 78 Steve ≈ 1 000
  79. 79 Thierry ≈ 980
  80. 80 William ≈ 975
  81. 81 Paul ≈ 960
  82. 82 Yohann ≈ 925
  83. 83 Brice ≈ 915
  84. 84 Dimitri ≈ 895
  85. 85 Bertrand ≈ 885
  86. 86 Geoffrey ≈ 865
  87. 87 Michel ≈ 845
  88. 88 Renaud ≈ 845
  89. 89 Yohan ≈ 835
  90. 90 Thibaut ≈ 800
  91. 91 Patrick ≈ 790
  92. 92 Daniel ≈ 785
  93. 93 Gilles ≈ 780
  94. 94 Jean-François ≈ 780
  95. 95 Jean-Philippe ≈ 760
  96. 96 Cyrille ≈ 740
  97. 97 Rudy ≈ 735
  98. 98 Teddy ≈ 725
  99. 99 Hervé ≈ 720
  100. 100 Mikael ≈ 705

Source : Insee, fichier des prénoms. Effectifs arrondis au multiple de 5.